De top 50 kantoren in de Nederlandse advocatuur is afgelopen jaar fors gegroeid. In 2007 kwamen er in deze categorie 300 advocaten bij. Bij de top 50 werken nu 4400 advocaten. In totaal zijn er in Nederland een kleine 15.000 advocaten. Grootste kantoor is nog altijd NautaDutilh met 276 advocaten.
Traditioneel presenteert het tijdschrift Mr. in het eerste nummer van het jaar een overzicht van de top 50 van grootste advocatenkantoren. Hieruit blijkt dat alleen wie succesvol weet te werven op de arbeidsmarkt voor juristen in de huidige markt nog kan groeien. Toen begin 2006 de vraag naar afgestudeerde juristen het aanbod sterk begon te overtreffen, stagneerde de groei van de top 50. De toename van het aantal advocaten in in deze categorie in 2007 is opmerkelijk omdat het jaar daarvoor het totale aantal advocaten weliswaar fors toenam, maar de top 50 zelf nauwelijks bewoog. Blijkbaar hebben de grote kantoren zich met hernieuwd elan op de werving gestort en zijn ze daarin succesvol geweest. Dit blijkt overigens uit de toelichting op de cijfers die in het artikel door enkele managing partners wordt gegeven.
Met name de top tien is in omvang toegenomen. In deze categorie kwamen er zo’n 200 advocaten bij. De samenstelling van de top tien zelf bleef bijna geheel ongewijzigd. Uit de top 50 verdwenen Plas & Bossinade (Groningen) en het kantoor van NOvA-deken Willem Bekkers (Wijn & Stael, Utrecht). Nieuwkomers zijn Cleerdin & Hamer (onder andere Amsterdam), Norton Rose (Amsterdam) en de snelstgroeiende binnenkomer is Dijkstra Voermans (o.a. Utrecht.)
Veruit de grootste groeier is Bird & Bird dat maar liefst 41% groeide (van plaats 32 naar 45) en daarmee klom van 45 naar 37. Een andere opvallender groeier is het Brabantse kantoor Holla Poelman dat fuseerde met streekgenoot Van Leeuwen en daardoor ook fors steeg.
Plaats | Kantoor | Advocaten |
1 (1) | NautaDutilh | 276 (249) |
2 (2) | Houthoff Buruma | 259 (247) |
3 (3) | De Brauw Blackstone Westbroek | 257 (219) |
4 (5) | Loyens & Loeff | 204 (179) |
5 (4) | AKD Prinsen Van Wijmen | 178 (189) |
6 (8) | Stibbe | 168 (143) |
7 (6) | Allen & Overy | 167 (150) |
8 (7) | CMS Derks Star Busmann | 155 (143) |
9 (9) | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn | 143 (133) |
10 (10) | Clifford Chance LLP | 134 (127) |
11 (15) | Van Diepen Van der Kroef Advocaten | 124 (107) |
12 (16) | Boekel De Nerée | 121 (101) |
13 (11) | Van Doorne | 120 (119) |
14 (12) | Baker & McKenzie | 114 (111) |
15 (13) | Holland Van Gijzen | 109 (109) |
16 (14) | Simmons & Simmons | 106 (108) |
17 (17) | Nysingh Advocaten-Notarissen | 95 (91) |
18 (20) | Kennedy Van der Laan | 85 (77) |
19 (19) | Dirkzwager advocaten en notarissen | 82 (80) |
20 (18) | DLA Piper | 81 (82) |
21 (24) | Holla Poelman | 81 (59) |
22 (22) | Van Mens & Wisselink | 72 (68) |
23 (21) | Freshfields | 71 (68) |
24 (31) | KienhuisHoving | 60 (46) |
25 (25) | Poelmann van den Broek Advocaten en Notarissen | 54 (55) |
26 (27) | Banning | 54 (50) |
27 (23) | De Jonge Peters Remmelink Advocaten (nu JPR Advocaten) | 52 (67) |
28 (29) | Boels Zanders Advocaten | 52 (49) |
29 (26) | Trip Advocaten en Notarissen | 51 (51) |
30 (32) | Hekkelman Advocaten en Notarissen | 51 (45) |
31 (34) | SRK Rechtsbijstand | 51 (45) |
32 (30) | Dommerholt Advocaten | 48 (47) |
33 (35) | Damsté Advocaten | 47 (45) |
34 (36) | Höcker | 47 (41) |
35 (28) | Van Benthem & Keulen | 45 (50) |
36 (38) | Lexence Advocaten en Notarissen | 45 (39) |
37 (45) | Bird & Bird | 45 (32) |
38 (33) | BarentsKrans | 44 (45) |
39 (39) | Ekelmans & Meijer | 42 (37) |
40 (42) | Greenberg Traurig | 42 (34) |
41 (37) | Ploum Lodder Princen Advocaten en Notarissen | 39 (39) |
42 (50) | Dijkstra Voermans Advocatuur en Notariaat | 38 (29) |
43 (40) | De Haan Advocaten en Notarissen | 37 (37) |
44 (41) | Faasen & Partners | 37 (36) |
45 (43) | Lovells | 36 (33) |
46 (44) | Van Iersel & Luchtman | 34 (33) |
47 (49) | Adriaanse & Van der Weel | 33 (32) |
48 (52) | Cleerdin & Hamer | 32 (27) |
49 (54) | Norton Rose | 32 (27) |
50 (60) | Kneppelhout & Korthals | 32 (26) |
Traditioneel publiceert Mr. in het eerste nummer van elke jaargang dit overzicht. Net als vorig jaar beperkt het overzicht zich tot een inventarisatie van beëdigde advocaten, zoals ontleend aan de gegevens die staan in de Gids Rechterlijke Macht (een uitgave van Kluwer). Dat betekent dat er geen rekening is gehouden met (kandidaat-) notarissen en buitenlandse advocaten. De peildata van dit overzicht zijn 1 december 2006 en 1 december 2007.